BackTesting System V2.5.1
Run: TQQQ_2Yr-1Yr-10mo_as_of_2026-07-29_BK_Output_20260729_095316.html
Date of Run: 2026-07-29 09:53:16
══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
BKTEST 2.5.1 Ticker=TQQQ Run: 20260729_095316
TQQQ_2Yr-1Yr-10mo_as_of_2026-07-29_BK
══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
[S1] Downloading TQQQ 2023-07-30 → 2026-07-29 (earliest_sd=2024-07-29, 200-day SMA warm-up + 50-day buffer) …
[S1] Loaded 752 trading days for TQQQ.
[S1] NOTE: most recent row (2026-07-29) is TODAY'S LIVE/UNCONFIRMED price — market may still be open.
[S2] Computing SMA columns 3–200 (198 periods) …
[S2] Computing PriceStreak (col 201) …
[S2] Computing MACDStreak (col 202) …
[S2] Constants saved → TQQQ_2Yr-1Yr-10mo_as_of_2026-07-29_BK_constants_20260729_095316.npz (shape (752, 203), version 2.5.1)
[MAIN] Most Recent Date Loaded (MRDL): 2026-07-29
[MAIN] *** MRDL price is LIVE/UNCONFIRMED (market may still be open) ***
3 jobs scheduled:
Job 1: 2024-07-29 → 2026-07-29
Job 2: 2025-07-29 → 2026-07-29
Job 3: 2025-09-29 → 2026-07-29
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Starting Job 1/3: 2024-07-29 → 2026-07-29
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
[MAIN] Backtest rows: 250 (date 2024-07-29) → 751 (date 2026-07-29)
[MAIN] SMA_SELL_STOP=20,200,1 days SMA_BUY_STOP=3,80,1 days
[MAIN] NSELL_DAYS=1,25,1 NBUY_DAYS=1,20,1 TOP_N=20 TOP_M=1
[MAIN] Total Parameter Combinations: 7,059,000
[S3] Launching C++ engine — 752 rows × 203 cols, rows 250→751, top_n=20 top_m=1 …
══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
BACKTEST RESULTS — Run: 20260729_095316 Job 1/3: 2024-07-29 → 2026-07-29
Buy & Hold: $18,773 (88%)
══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
── TOP 20 RANKED BY SAME-DAY EXECUTION (PoVal) ──
Rank PoVal PoRet% DeExPoVal DeExRet% SMA Sell SMA Buy NSellDays NBuyDays Trades
------ ------- -------- ----------- ---------- ---------- --------- ----------- ---------- --------
1 $37,654 277% $38,132 281% 53-day 4-day 7 2 20
2 $37,654 277% $38,132 281% 53-day 5-day 7 2 20
3 $37,654 277% $38,132 281% 54-day 4-day 7 2 20
4 $37,654 277% $38,132 281% 54-day 5-day 7 2 20
5 $36,964 270% $32,153 222% 27-day 8-day 9 2 12
6 $36,964 270% $32,153 222% 28-day 8-day 9 2 12
7 $36,964 270% $32,153 222% 29-day 8-day 9 2 12
8 $36,964 270% $32,153 222% 30-day 8-day 9 2 12
9 $36,964 270% $32,153 222% 31-day 8-day 9 2 12
10 $36,555 266% $35,761 258% 42-day 6-day 5 2 28
11 $36,555 266% $35,761 258% 43-day 6-day 5 2 28
12 $36,291 263% $38,102 281% 27-day 6-day 9 2 14
13 $36,291 263% $38,102 281% 28-day 6-day 9 2 14
14 $36,291 263% $38,102 281% 29-day 6-day 9 2 14
15 $36,291 263% $38,102 281% 30-day 6-day 9 2 14
16 $36,291 263% $38,102 281% 31-day 6-day 9 2 14
17 $36,291 263% $38,102 281% 32-day 6-day 9 2 14
18 $36,291 263% $38,102 281% 33-day 6-day 9 2 14
19 $36,250 263% $29,628 196% 32-day 8-day 9 2 14
20 $36,250 263% $29,628 196% 33-day 8-day 9 2 14
══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
★ OPTIMAL (PoVal) PARAMETER SET:
SMA_SELL_STOP : 53-day
SMA_BUY_STOP : 4-day
NSELL_DAYS : 7
NBUY_DAYS : 2
Final PoVal : $37,654 (277%)
DeExPoVal : $38,132 (281%)
Trades : 20
══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
── RESULT RANKED BY DELAYED EXECUTION (DeExPoVal) ──
Rank PoVal PoRet% DeExPoVal DeExRet% SMA Sell SMA Buy NSellDays NBuyDays Trades
------ ------- -------- ----------- ---------- ---------- --------- ----------- ---------- --------
1 $28,624 186% $41,402 314% 53-day 4-day 6 2 25
══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
★ OPTIMAL (DeExPoVal) PARAMETER SET:
SMA_SELL_STOP : 53-day
SMA_BUY_STOP : 4-day
NSELL_DAYS : 6
NBUY_DAYS : 2
Final PoVal : $28,624 (186%)
DeExPoVal : $41,402 (314%)
Trades : 25
══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
LAST 1000 TRADING DAYS — Best PoVal Set (SMA Sell 53-day | SMA Buy 4-day | NSell 7 | NBuy 2)
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Date AdjClose SMA53 SMA4 Sell Buy Price MACD Position Action PoVal
Sell Buy Strk Strk Strk Strk
----------- ---------- ------- ------ ------ ------ ------- ------ ---------- -------- -------
2024-07-29 32.12 34.7 31.81 0 1 +2 -11 CASH — $10,000
2024-07-30 30.81 34.73 31.48 0 0 -1 -12 CASH — $10,000
2024-07-31 33.51 34.81 32.09 0 1 +1 -13 CASH — $10,000
2024-08-01 31.09 34.81 31.88 0 0 -1 -14 CASH — $10,000
2024-08-02 28.82 34.77 31.06 0 0 -2 -15 CASH — $10,000
2024-08-05 26.31 34.69 29.93 0 0 -3 -16 CASH — $10,000
2024-08-06 26.97 34.6 28.3 0 0 +1 -17 CASH — $10,000
2024-08-07 26.1 34.5 27.05 0 0 -1 -18 CASH — $10,000
2024-08-08 28.49 34.44 26.97 0 1 +1 -19 CASH — $10,000
2024-08-09 28.88 34.4 27.61 0 2 +2 -20 STOCK BUY $10,000
2024-08-12 29.07 34.35 28.14 1 0 +3 -21 STOCK — $10,068
2024-08-13 31.19 34.33 29.41 2 0 +4 -22 STOCK — $10,800
2024-08-14 31.24 34.32 30.1 3 0 +5 +1 STOCK — $10,819
2024-08-15 33.59 34.37 31.28 4 0 +6 +2 STOCK — $11,633
2024-08-16 33.68 34.43 32.43 5 0 +7 +3 STOCK — $11,664
2024-08-19 34.99 34.51 33.38 0 0 +8 +4 STOCK — $12,116
2024-08-20 34.77 34.58 34.26 0 0 -1 +5 STOCK — $12,041
2024-08-21 35.25 34.62 34.67 0 0 +1 +6 STOCK — $12,206
2024-08-22 33.56 34.64 34.64 1 0 -1 +7 STOCK — $11,619
2024-08-23 34.61 34.67 34.55 2 0 +1 +8 STOCK — $11,985
2024-08-26 33.59 34.68 34.25 3 0 -1 +9 STOCK — $11,633
2024-08-27 33.88 34.68 33.91 4 0 +1 +10 STOCK — $11,732
2024-08-28 32.73 34.63 33.7 5 0 -1 +11 STOCK — $11,334
2024-08-29 32.56 34.57 33.19 6 0 -2 +12 STOCK — $11,274
2024-08-30 33.67 34.52 33.21 7 0 +1 +13 CASH SELL $11,658
2024-09-03 30.6 34.39 32.39 0 0 -1 +14 CASH — $11,658
2024-09-04 30.34 34.25 31.79 0 0 -2 -1 CASH — $11,658
2024-09-05 30.43 34.14 31.26 0 0 +1 -2 CASH — $11,658
2024-09-06 27.97 33.98 29.83 0 0 -1 -3 CASH — $11,658
2024-09-09 29.01 33.86 29.44 0 0 +1 -4 CASH — $11,658
2024-09-10 29.79 33.74 29.3 0 1 +2 -5 CASH — $11,658
2024-09-11 31.69 33.65 29.61 0 2 +3 -6 STOCK BUY $11,658
2024-09-12 32.62 33.57 30.78 1 0 +4 -7 STOCK — $12,003
2024-09-13 33.05 33.51 31.79 2 0 +5 +1 STOCK — $12,160
2024-09-16 32.61 33.43 32.49 3 0 -1 +2 STOCK — $11,998
2024-09-17 32.63 33.33 32.73 4 0 +1 +3 STOCK — $12,005
2024-09-18 32.2 33.2 32.62 5 0 -1 +4 STOCK — $11,848
2024-09-19 34.63 33.1 33.02 0 0 +1 +5 STOCK — $12,744
2024-09-20 34.41 32.99 33.47 0 0 -1 +6 STOCK — $12,662
2024-09-23 34.67 32.88 33.98 0 0 +1 +7 STOCK — $12,756
2024-09-24 35.16 32.76 34.72 0 0 +2 +8 STOCK — $12,937
2024-09-25 35.28 32.69 34.88 0 0 +3 +9 STOCK — $12,982
2024-09-26 36.03 32.62 35.29 0 0 +4 +10 STOCK — $13,257
2024-09-27 35.41 32.54 35.47 0 0 -1 +11 STOCK — $13,029
2024-09-30 35.69 32.46 35.6 0 0 +1 +12 STOCK — $13,131
2024-10-01 34.18 32.42 35.33 0 0 -1 +13 STOCK — $12,575
2024-10-02 34.3 32.39 34.89 0 0 +1 +14 STOCK — $12,622
2024-10-03 34.22 32.38 34.6 0 0 -1 +15 STOCK — $12,593
2024-10-04 35.43 32.36 34.53 0 0 +1 +16 STOCK — $13,036
2024-10-07 34.26 32.32 34.56 0 0 -1 -1 STOCK — $12,607
2024-10-08 35.75 32.39 34.92 0 0 +1 +1 STOCK — $13,154
2024-10-09 36.61 32.5 35.51 0 0 +2 +2 STOCK — $13,471
2024-10-10 36.48 32.58 35.78 0 0 -1 +3 STOCK — $13,424
2024-10-11 36.58 32.67 36.36 0 0 +1 +4 STOCK — $13,458
2024-10-14 37.51 32.79 36.8 0 0 +2 +5 STOCK — $13,803
2024-10-15 36.02 32.84 36.65 0 0 -1 +6 STOCK — $13,252
2024-10-16 36 32.93 36.53 0 0 -2 +7 STOCK — $13,245
2024-10-17 36.1 33.07 36.41 0 0 +1 +8 STOCK — $13,285
2024-10-18 36.74 33.27 36.22 0 0 +2 +9 STOCK — $13,520
2024-10-21 36.95 33.46 36.45 0 0 +3 +10 STOCK — $13,594
2024-10-22 37.06 33.66 36.71 0 0 +4 +11 STOCK — $13,634
2024-10-23 35.34 33.79 36.52 0 0 -1 -1 STOCK — $13,004
2024-10-24 36.18 33.93 36.38 0 0 +1 -2 STOCK — $13,314
2024-10-25 36.79 34.08 36.34 0 0 +2 -3 STOCK — $13,538
2024-10-28 36.83 34.18 36.29 0 0 +3 -4 STOCK — $13,551
2024-10-29 37.85 34.31 36.91 0 0 +4 -5 STOCK — $13,926
2024-10-30 37.01 34.37 37.12 0 0 -1 -6 STOCK — $13,616
2024-10-31 34.19 34.38 36.47 1 0 -2 -7 STOCK — $12,580
2024-11-01 34.92 34.38 35.99 0 0 +1 -8 STOCK — $12,848
2024-11-04 34.59 34.38 35.18 0 0 -1 -9 STOCK — $12,728
2024-11-05 35.91 34.39 34.9 0 0 +1 -10 STOCK — $13,212
2024-11-06 38.82 34.49 36.06 0 0 +2 -11 STOCK — $14,284
2024-11-07 40.64 34.6 37.49 0 0 +3 +1 STOCK — $14,953
2024-11-08 40.74 34.74 39.03 0 0 +4 +2 STOCK — $14,989
2024-11-11 40.66 34.86 40.22 0 0 -1 +3 STOCK — $14,962
2024-11-12 40.44 35.01 40.62 0 0 -2 +4 STOCK — $14,880
2024-11-13 40.26 35.16 40.53 0 0 -3 +5 STOCK — $14,815
2024-11-14 39.41 35.26 40.2 0 0 -4 +6 STOCK — $14,502
2024-11-15 36.56 35.38 39.17 0 0 -5 +7 STOCK — $13,453
2024-11-18 37.3 35.51 38.39 0 0 +1 -1 STOCK — $13,725
2024-11-19 38.05 35.65 37.83 0 0 +2 -2 STOCK — $14,000
2024-11-20 38.01 35.84 37.48 0 0 -1 -3 STOCK — $13,984
2024-11-21 38.38 36.02 37.93 0 0 +1 -4 STOCK — $14,121
2024-11-22 38.52 36.18 38.24 0 0 +2 -5 STOCK — $14,174
2024-11-25 38.7 36.32 38.4 0 0 +3 -6 STOCK — $14,239
2024-11-26 39.3 36.44 38.73 0 0 +4 -7 STOCK — $14,460
2024-11-27 38.35 36.54 38.72 0 0 -1 -8 STOCK — $14,111
2024-11-29 39.33 36.67 38.92 0 0 +1 -9 STOCK — $14,471
2024-12-02 40.6 36.82 39.4 0 0 +2 +1 STOCK — $14,940
2024-12-03 40.96 36.98 39.81 0 0 +3 +2 STOCK — $15,072
2024-12-04 42.46 37.13 40.84 0 0 +4 +3 STOCK — $15,623
2024-12-05 42.11 37.28 41.53 0 0 -1 +4 STOCK — $15,494
2024-12-06 43.19 37.44 42.18 0 0 +1 +5 STOCK — $15,893
2024-12-09 42.18 37.57 42.49 0 0 -1 +6 STOCK — $15,522
2024-12-10 41.73 37.69 42.3 0 0 -2 +7 STOCK — $15,353
2024-12-11 43.96 37.84 42.77 0 0 +1 +8 STOCK — $16,174
2024-12-12 43.09 37.99 42.74 0 0 -1 +9 STOCK — $15,853
2024-12-13 44.01 38.14 43.2 0 0 +1 +10 STOCK — $16,194
2024-12-16 45.93 38.36 44.24 0 0 +2 +11 STOCK — $16,898
2024-12-17 45.31 38.57 44.58 0 0 -1 +12 STOCK — $16,672
2024-12-18 40.41 38.69 43.92 0 0 -2 +13 STOCK — $14,870
2024-12-19 39.84 38.77 42.87 0 0 -3 -1 STOCK — $14,659
2024-12-20 40.88 38.9 41.61 0 0 +1 -2 STOCK — $15,040
2024-12-23 42.01 39.02 40.79 0 0 +2 -3 STOCK — $15,459
2024-12-24 43.68 39.15 41.6 0 0 +3 -4 STOCK — $16,073
2024-12-26 43.59 39.28 42.54 0 0 -1 -5 STOCK — $16,038
2024-12-27 41.82 39.38 42.78 0 0 -2 -6 STOCK — $15,386
2024-12-30 40.14 39.43 42.31 0 0 -3 -7 STOCK — $14,768
2024-12-31 39.08 39.49 41.16 1 0 -4 -8 STOCK — $14,381
2025-01-02 38.84 39.54 39.97 2 0 -5 -9 STOCK — $14,290
2025-01-03 40.7 39.63 39.69 0 0 +1 -10 STOCK — $14,975
2025-01-06 42.09 39.73 40.18 0 0 +2 -11 STOCK — $15,486
2025-01-07 39.82 39.78 40.36 0 0 -1 -12 STOCK — $14,652
2025-01-08 39.85 39.84 40.61 0 0 +1 -13 STOCK — $14,663
2025-01-10 37.95 39.89 39.93 1 0 -1 -14 STOCK — $13,963
2025-01-13 37.55 39.91 38.79 2 0 -2 -15 STOCK — $13,818
2025-01-14 37.42 39.92 38.19 3 0 -3 -16 STOCK — $13,769
2025-01-15 39.95 39.98 38.22 4 0 +1 -17 STOCK — $14,699
2025-01-16 39.13 40.01 38.51 5 0 -1 -18 STOCK — $14,399
2025-01-17 41.07 40.08 39.39 0 0 +1 -19 STOCK — $15,110
2025-01-21 41.75 40.23 40.47 0 0 +2 +1 STOCK — $15,361
2025-01-22 43.37 40.39 41.33 0 0 +3 +2 STOCK — $15,957
2025-01-23 43.63 40.56 42.45 0 0 +4 +3 STOCK — $16,055
2025-01-24 42.85 40.69 42.9 0 0 -1 +4 STOCK — $15,766
2025-01-27 39.09 40.69 42.23 1 0 -2 +5 STOCK — $14,383
2025-01-28 40.82 40.7 41.6 0 0 +1 +6 STOCK — $15,021
2025-01-29 40.57 40.69 40.83 1 0 -1 +7 STOCK — $14,928
2025-01-30 41.08 40.7 40.39 0 0 +1 +8 STOCK — $15,115
2025-01-31 40.86 40.71 40.83 0 0 -1 +9 STOCK — $15,033
2025-02-03 39.87 40.7 40.59 1 0 -2 -1 STOCK — $14,670
2025-02-04 41.32 40.74 40.78 0 0 +1 -2 STOCK — $15,202
2025-02-05 41.86 40.84 40.98 0 0 +2 +1 STOCK — $15,401
2025-02-06 42.48 40.93 41.38 0 0 +3 +2 STOCK — $15,631
2025-02-07 40.86 40.99 41.63 1 0 -1 +3 STOCK — $15,035
2025-02-10 42.3 41.07 41.88 0 0 +1 +4 STOCK — $15,564
2025-02-11 42 41.14 41.91 0 0 -1 +5 STOCK — $15,453
2025-02-12 42.08 41.2 41.81 0 0 +1 +6 STOCK — $15,484
2025-02-13 43.86 41.3 42.56 0 0 +2 +7 STOCK — $16,137
2025-02-14 44.37 41.4 43.08 0 0 +3 +8 STOCK — $16,326
2025-02-18 44.65 41.52 43.74 0 0 +4 +9 STOCK — $16,427
2025-02-19 44.65 41.62 44.38 0 0 +5 +10 STOCK — $16,429
2025-02-20 44.11 41.68 44.44 0 0 -1 +11 STOCK — $16,229
2025-02-21 41.35 41.69 43.69 1 0 -2 +12 STOCK — $15,213
2025-02-24 39.86 41.64 42.49 2 0 -3 -1 STOCK — $14,666
2025-02-25 38.34 41.57 40.91 3 0 -4 -2 STOCK — $14,107
2025-02-26 38.59 41.48 39.53 4 0 +1 -3 STOCK — $14,197
2025-02-27 35.39 41.35 38.04 5 0 -1 -4 STOCK — $13,020
2025-02-28 37.01 41.27 37.33 6 0 +1 -5 STOCK — $13,616
2025-03-03 34.61 41.09 36.4 7 0 -1 -6 CASH SELL $12,736
2025-03-04 34.23 40.92 35.31 0 0 -2 -7 CASH — $12,736
2025-03-05 35.57 40.76 35.36 0 1 +1 -8 CASH — $12,736
2025-03-06 32.62 40.51 34.26 0 0 -1 -9 CASH — $12,736
2025-03-07 33.3 40.28 33.93 0 0 +1 -10 CASH — $12,736
2025-03-10 29.54 40.08 32.76 0 0 -1 -11 CASH — $12,736
2025-03-11 29.2 39.88 31.16 0 0 -2 -12 CASH — $12,736
2025-03-12 30.19 39.68 30.56 0 0 +1 -13 CASH — $12,736
2025-03-13 28.54 39.42 29.37 0 0 -1 -14 CASH — $12,736
2025-03-14 30.57 39.18 29.63 0 1 +1 -15 CASH — $12,736
2025-03-17 31.16 38.94 30.12 0 2 +2 -16 STOCK BUY $12,736
2025-03-18 29.59 38.71 29.97 1 0 -1 -17 STOCK — $12,094
2025-03-19 30.74 38.53 30.52 2 0 +1 -18 STOCK — $12,565
2025-03-20 30.43 38.37 30.48 3 0 -1 -19 STOCK — $12,435
2025-03-21 30.71 38.22 30.37 4 0 +1 +1 STOCK — $12,553
2025-03-24 32.66 38.07 31.14 5 0 +2 +2 STOCK — $13,350
2025-03-25 33.25 37.9 31.76 6 0 +3 +3 STOCK — $13,588
2025-03-26 31.4 37.74 32.01 7 0 -1 +4 CASH SELL $12,833
2025-03-27 30.86 37.57 32.04 0 0 -2 +5 CASH — $12,833
2025-03-28 28.41 37.39 30.98 0 0 -3 +6 CASH — $12,833
2025-03-31 28.39 37.22 29.76 0 0 -4 +7 CASH — $12,833
2025-04-01 29.04 37.06 29.17 0 0 +1 +8 CASH — $12,833
2025-04-02 29.69 36.87 28.88 0 1 +2 +9 CASH — $12,833
2025-04-03 24.92 36.6 28.01 0 0 -1 -1 CASH — $12,833
2025-04-04 20.36 36.21 26 0 0 -2 -2 CASH — $12,833
2025-04-07 20.43 35.8 23.85 0 0 +1 -3 CASH — $12,833
2025-04-08 19.27 35.35 21.24 0 0 -1 -4 CASH — $12,833
2025-04-09 26.06 35.02 21.53 0 1 +1 -5 CASH — $12,833
2025-04-10 22.86 34.64 22.16 0 2 -1 -6 STOCK BUY $12,833
2025-04-11 24.07 34.36 23.06 1 0 +1 -7 STOCK — $13,511
2025-04-14 24.57 34.05 24.39 2 0 +2 -8 STOCK — $13,795
2025-04-15 24.67 33.75 24.04 3 0 +3 +1 STOCK — $13,848
2025-04-16 22.44 33.4 23.93 4 0 -1 +2 STOCK — $12,596
2025-04-17 22.37 33.05 23.51 5 0 -2 +3 STOCK — $12,560
2025-04-21 20.74 32.69 22.55 6 0 -3 +4 STOCK — $11,642
2025-04-22 22.32 32.33 21.97 7 0 +1 +5 CASH SELL $12,532
2025-04-23 23.8 31.99 22.31 0 1 +2 +6 CASH — $12,532
2025-04-24 25.83 31.68 23.17 0 2 +3 +7 STOCK BUY $12,532
2025-04-25 26.68 31.41 24.66 1 0 +4 +8 STOCK — $12,946
2025-04-28 26.66 31.11 25.74 2 0 -1 +9 STOCK — $12,936
2025-04-29 27.18 30.83 26.59 3 0 +1 +10 STOCK — $13,188
2025-04-30 27.19 30.55 26.93 4 0 +2 +11 STOCK — $13,191
2025-05-01 28.12 30.26 27.29 5 0 +3 +12 STOCK — $13,645
2025-05-02 29.44 29.97 27.98 6 0 +4 +13 STOCK — $14,284
2025-05-05 28.93 29.68 28.42 7 0 -1 +14 CASH SELL $14,037
2025-05-06 28.11 29.37 28.65 0 0 -2 +15 CASH — $14,037
2025-05-07 28.44 29.07 28.73 0 0 +1 +16 CASH — $14,037
2025-05-08 29.28 28.84 28.69 0 1 +2 +17 CASH — $14,037
2025-05-09 29.21 28.64 28.76 0 2 -1 +18 STOCK BUY $14,037
2025-05-12 32.75 28.54 29.92 0 0 +1 +19 STOCK — $15,736
2025-05-13 34.25 28.45 31.37 0 0 +2 +20 STOCK — $16,458
2025-05-14 34.86 28.44 32.77 0 0 +3 +21 STOCK — $16,748
2025-05-15 34.96 28.41 34.21 0 0 +4 +22 STOCK — $16,800
2025-05-16 35.4 28.42 34.87 0 0 +5 +23 STOCK — $17,007
2025-05-19 35.49 28.44 35.18 0 0 +6 +24 STOCK — $17,053
2025-05-20 35.12 28.44 35.24 0 0 -1 +25 STOCK — $16,874
2025-05-21 33.66 28.45 34.91 0 0 -2 +26 STOCK — $16,172
2025-05-22 33.83 28.46 34.52 0 0 +1 +27 STOCK — $16,255
2025-05-23 32.85 28.53 33.86 0 0 -1 +28 STOCK — $15,786
2025-05-27 35.14 28.64 33.87 0 0 +1 +29 STOCK — $16,886
2025-05-28 34.69 28.72 34.13 0 0 -1 +30 STOCK — $16,669
2025-05-29 34.86 28.84 34.39 0 0 +1 +31 STOCK — $16,750
2025-05-30 34.68 28.92 34.84 0 0 -1 -1 STOCK — $16,662
2025-06-02 35.47 29 34.93 0 0 +1 -2 STOCK — $17,046
2025-06-03 36.3 29.13 35.33 0 0 +2 +1 STOCK — $17,443
2025-06-04 36.59 29.24 35.76 0 0 +3 +2 STOCK — $17,583
2025-06-05 35.74 29.34 36.03 0 0 -1 -1 STOCK — $17,174
2025-06-06 36.76 29.45 36.35 0 0 +1 -2 STOCK — $17,664
2025-06-09 36.93 29.53 36.51 0 0 +2 +1 STOCK — $17,743
2025-06-10 37.64 29.62 36.77 0 0 +3 +2 STOCK — $18,086
2025-06-11 37.25 29.73 37.15 0 0 -1 +3 STOCK — $17,900
2025-06-12 37.5 29.85 37.33 0 0 +1 -1 STOCK — $18,017
2025-06-13 36.08 30 37.12 0 0 -1 -2 STOCK — $17,336
2025-06-16 37.55 30.17 37.09 0 0 +1 -3 STOCK — $18,043
2025-06-17 36.44 30.31 36.89 0 0 -1 -4 STOCK — $17,510
2025-06-18 36.39 30.44 36.62 0 0 -2 -5 STOCK — $17,486
2025-06-20 35.89 30.64 36.57 0 0 -3 -6 STOCK — $17,245
2025-06-23 37.01 30.96 36.43 0 0 +1 -7 STOCK — $17,781
2025-06-24 38.69 31.3 36.99 0 0 +2 -8 STOCK — $18,590
2025-06-25 38.99 31.67 37.64 0 0 +3 -9 STOCK — $18,733
2025-06-26 40.05 31.94 38.68 0 0 +4 +1 STOCK — $19,246
2025-06-27 40.45 32.27 39.54 0 0 +5 +2 STOCK — $19,435
2025-06-30 41.23 32.59 40.18 0 0 +6 +3 STOCK — $19,812
2025-07-01 40.18 32.89 40.48 0 0 -1 +4 STOCK — $19,308
2025-07-02 40.98 33.2 40.71 0 0 +1 +5 STOCK — $19,693
2025-07-03 42.13 33.57 41.13 0 0 +2 +6 STOCK — $20,244
2025-07-07 41.19 33.92 41.12 0 0 -1 +7 STOCK — $19,793
2025-07-08 41.25 34.31 41.39 0 0 +1 +8 STOCK — $19,819
2025-07-09 42.1 34.68 41.67 0 0 +2 +9 STOCK — $20,230
2025-07-10 41.91 35.02 41.61 0 0 -1 +10 STOCK — $20,137
2025-07-11 41.59 35.32 41.71 0 0 -2 +11 STOCK — $19,984
2025-07-14 42.03 35.61 41.91 0 0 +1 -1 STOCK — $20,196
2025-07-15 42.14 35.9 41.92 0 0 +2 -2 STOCK — $20,249
2025-07-16 42.26 36.19 42.01 0 0 +3 -3 STOCK — $20,306
2025-07-17 43.24 36.49 42.42 0 0 +4 -4 STOCK — $20,779
2025-07-18 43.1 36.77 42.69 0 0 -1 -5 STOCK — $20,707
2025-07-21 43.75 37.04 43.09 0 0 +1 -6 STOCK — $21,022
2025-07-22 43.07 37.31 43.29 0 0 -1 -7 STOCK — $20,695
2025-07-23 43.64 37.6 43.39 0 0 +1 -8 STOCK — $20,967
2025-07-24 43.92 37.9 43.6 0 0 +2 -9 STOCK — $21,106
2025-07-25 44.17 38.18 43.7 0 0 +3 -10 STOCK — $21,225
2025-07-28 44.61 38.47 44.09 0 0 +4 -11 STOCK — $21,433
2025-07-29 44.4 38.69 44.28 0 0 -1 -12 STOCK — $21,335
2025-07-30 44.56 38.88 44.43 0 0 +1 -13 STOCK — $21,409
2025-07-31 43.82 39.05 44.35 0 0 -1 -14 STOCK — $21,056
2025-08-01 41.19 39.17 43.49 0 0 -2 -15 STOCK — $19,793
2025-08-04 43.45 39.32 43.25 0 0 +1 -16 STOCK — $20,877
2025-08-05 42.54 39.45 42.75 0 0 -1 -17 STOCK — $20,442
2025-08-06 44.13 39.62 42.83 0 0 +1 -18 STOCK — $21,206
2025-08-07 44.58 39.83 43.68 0 0 +2 -19 STOCK — $21,421
2025-08-08 45.78 40.06 44.26 0 0 +3 -20 STOCK — $21,999
2025-08-11 45.38 40.29 44.97 0 0 -1 -21 STOCK — $21,805
2025-08-12 47.05 40.52 45.7 0 0 +1 +1 STOCK — $22,610
2025-08-13 47.12 40.75 46.34 0 0 +2 +2 STOCK — $22,643
2025-08-14 46.99 40.98 46.64 0 0 -1 +3 STOCK — $22,581
2025-08-15 46.33 41.2 46.88 0 0 -2 +4 STOCK — $22,261
2025-08-18 46.27 41.4 46.68 0 0 -3 +5 STOCK — $22,232
2025-08-19 44.38 41.56 45.99 0 0 -4 -1 STOCK — $21,325
2025-08-20 43.57 41.69 45.14 0 0 -5 -2 STOCK — $20,936
2025-08-21 42.97 41.82 44.3 0 0 -6 -3 STOCK — $20,645
2025-08-22 44.9 41.98 43.95 0 0 +1 -4 STOCK — $21,574
2025-08-25 44.51 42.12 43.99 0 0 -1 -5 STOCK — $21,385
2025-08-26 45.02 42.26 44.35 0 0 +1 -6 STOCK — $21,633
2025-08-27 45.23 42.41 44.91 0 0 +2 -7 STOCK — $21,731
2025-08-28 46.05 42.57 45.2 0 0 +3 -8 STOCK — $22,127
2025-08-29 44.39 42.73 45.17 0 0 -1 -9 STOCK — $21,330
2025-09-02 43.26 42.84 44.73 0 0 -2 -10 STOCK — $20,786
2025-09-03 44.27 42.98 44.49 0 0 +1 -11 STOCK — $21,270
2025-09-04 45.46 43.15 44.35 0 0 +2 -12 STOCK — $21,846
2025-09-05 45.61 43.34 44.65 0 0 +3 -13 STOCK — $21,917
2025-09-08 46.26 43.51 45.4 0 0 +4 -14 STOCK — $22,230
2025-09-09 46.64 43.66 46 0 0 +5 +1 STOCK — $22,411
2025-09-10 46.69 43.81 46.3 0 0 +6 +2 STOCK — $22,435
2025-09-11 47.48 43.95 46.77 0 0 +7 +3 STOCK — $22,812
2025-09-12 48.07 44.09 47.22 0 0 +8 +4 STOCK — $23,097
2025-09-15 49.29 44.24 47.88 0 0 +9 +5 STOCK — $23,686
2025-09-16 49.16 44.41 48.5 0 0 -1 +6 STOCK — $23,622
2025-09-17 48.85 44.56 48.84 0 0 -2 +7 STOCK — $23,471
2025-09-18 50.16 44.71 49.37 0 0 +1 +8 STOCK — $24,104
2025-09-19 51.16 44.9 49.83 0 0 +2 +9 STOCK — $24,581
2025-09-22 52.02 45.1 50.55 0 0 +3 +10 STOCK — $24,997
2025-09-23 50.97 45.27 51.08 0 0 -1 +11 STOCK — $24,493
2025-09-24 50.43 45.43 51.15 0 0 -2 +12 STOCK — $24,230
